Today, at every site, without anybody chasing it.
A run is one task, at one site, on one day, inside a window. It opens on its own, it belongs to whoever is on shift, and it closes with whatever the task asked for attached to it.
RUN SHEET · TUESDAY 9 SEPTEMBER 2026
Today across three sites
18 runs · 16 complete · 1 exception · 1 open
| Time | Task | Site | Who | Status |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Opening checks | Bridge Street | Tom Brackley | Complete 06:41 |
| 06:30 | Opening checks | Quayside | Priya Nair | Complete 07:12 |
| 07:00 | Opening checks | Ashcroft Road | Sam Okafor | Complete 07:38 |
| 07:30 | Bake-off start | All 3 | Bakers on shift | Complete 09:02 |
| 11:00 | Fridge & freezer temps | Bridge Street | Tom Brackley | Complete 11:06 |
| 11:00 | Fridge & freezer temps | Quayside | — | Exception 11:15 |
| 13:00 | Allergen board check | All 3 | Shift leads | Open · due 13:20 |
Exported 9 September 2026, 21:44 · page 1 of 1
Nobody typed any of this. It is what happened.